La finale du tournoi a lieu du 11 au 13 mai à l’ENSTA ParisTech. 12 équipes sont présentes !
Cérémonie d’ouverture
L’accueil des équipes
Premier tour
Résultats du tour 1
Équipe | Score Tour 1 |
---|---|
Paul Hine homme du second degré | 84,8 |
Les polyglottes du second degré | 79,2 |
Tours Descartes | 78 |
Académie Olympia | 77 |
Lycée VHB | 76,4 |
Poly-gone | 74 |
Moi maths et méchant | 73,4 |
Alt 225 | 72,8 |
Pataquiches | 71,8 |
Astigmaths de Bellevue | 70,4 |
Les Meyer | 66,2 |
Sainte Geneviève | 62 |
Tirage au sort du tour 2
Équipe | Poule | Problème présenté |
---|---|---|
Les polyglottes du second degré | A | 4 |
Paul Hine homme du second degré | A | 5 |
Tours Descartes | A | 7 |
Lycée VHB | B | 4 |
Poly-gone | B | 2 |
Académie Olympia | B | 7 |
Pataquiches | C | 7 |
Alt 225 | C | 5 |
Moi maths et méchant | C | 2 |
Les Meyer | D | 2 |
Sainte Geneviève | D | 7 |
Astigmaths de Bellevue | D | 8 |
Résultats finaux
Équipe | Prix | Score tour 1 | Score tour 2 | Score final |
---|---|---|---|---|
Paul Hine homme du second degré | Premier prix | 84,8 | 80 | 164,8 |
Lycée VHB | Deuxième prix | 76,4 | 80,3 | 156,7 |
Académie Olympia | Troisième prix | 77,0 | 77,3 | 154,3 |
Poly-gone | Quatrième prix | 74 | 77,7 | 151,7 |
Les polyglottes du second degré | Cinquième prix | 79,2 | 72,0 | 151,2 |
Tours Descartes | Mention très honorable | 78 | 70,3 | 148,3 |
Sainte Geneviève | Mention très honorable | 62 | 85,8 | 147,8 |
Moi maths et méchant | Mention très honorable | 73,4 | 74,3 | 147,7 |
Alt 225 | Mention honorable | 72,8 | 67,0 | 139,8 |
Astigmaths de Bellevue | Mention honorable | 70,4 | 67,7 | 138,0 |
Pataquiches | Mention honorable | 71,8 | 63,7 | 135,5 |
Les Meyer | Mention honorable | 66,2 | 60,5 | 126,7 |
Finale 2018