Vous voulez rejoindre le TFJM2 et devenir partenaire ? N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Vous pouvez également consulter un dossier de présentation du tournoi.
Le tournoi vit grâce à la confiance de nombreux partenaires, acteurs de l’enseignement et de la recherche. Ils figurent ci-dessous.
Partenaires nationaux
| Ministère de l’éducation nationale | ![]() |
| Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche | ![]() |
| Fondation Blaise Pascal | ![]() |
| Wolfram Research | ![]() |
Partenaires du tournoi d’Avignon
| Lycée St Joseph – Avignon | ![]() |
| Université d’Avignon – Laboratoire de Mathématiques | ![]() |
| NumWorks | ![]() |
| Scolarest | ![]() |
Partenaires du tournoi de Bordeaux
| Institut de mathématiques de Bordeaux | ![]() |
| Laboratoire bordelais de recherche en informatique | ![]() |
| Fédération MARGAUx | ![]() |
| Inria | ![]() |
Partenaires du tournoi de Lille
Partenaires du tournoi de Lyon
Partenaires des tournois de Nancy
| Institut Elie Cartan Nancy Département de mathématiques de Nancy Fédération Charles Hermite | ![]() |
| IREM Lorraine | ![]() |
| CNRS | ![]() |
| Editions Ellipses | ![]() |
| Lycée Loritz | ![]() |
| Rectorat Nancy-Metz | ![]() |
Partenaires des tournois d’Ile de France
| DMA – ENS | ![]() |
| LPSM | ![]() |
| Association a-Ulm | ![]() |
| ISUP | ![]() |
| IMJ-PRG | ![]() |
| MAP5 | ![]() |
| Région Île-de-France | ![]() |
| Centre de mathématiques Laurent Schwartz | ![]() |
| ENSTA Paris | ![]() |
Partenaires du tournoi de Poitiers
| Association Margaux | ![]() |
| UFR Science Poitiers | ![]() |
| Université de Poitiers | |
| LMA | ![]() |
| IREM Poitiers | ![]() |
Partenaires du tournoi de Rennes
Partenaires du tournoi de Strasbourg
| Université de Strasbourg (organisme organisateur) | ![]() |
| UFR Math-Info (organisme organisateur) | ![]() |
| Hager Stiftung | ![]() |
| IRMA | ![]() |
| ESPE | ![]() |
| LabEx IRMIA | ![]() |
Partenaires du tournoi de Toulouse
| Cercle Sofia Kovalevskaïa (organisme organisateur) | ![]() |

























































