Le 4ème tournoi s’est déroulé à l’École Polytechnique du 29 mai au 1er juin 2014. Il a été remporté par l’équipe Blaise Pascal. Les deux premières équipes ont par ailleurs été invitées à participer à l’ITYM. 18 équipes se sont affrontées au total, soit 106 participants.
Sujets
Vous trouverez ici les sujets de l’édition 2014.
Solutions proposées
Retrouvez toutes les solutions proposées en 2014 ici.
Résultats
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Blaise Pascal | 94 | 75 | 169 | 1er prix |
| Trivial | 82,714285 | 79,571430 | 162,28572 | 2ème prix |
| Dijon – Saint-Germain | 77,428572 | 80 | 157,42857 | 3ème prix |
| Henri IV | 79,857143 | 75 | 154,85714 | 4ème prix |
| Centre Galois | 65,571428 | 77 | 142,57143 | 5ème prix |
| Lili la Tigresse | 66 | 74,714285 | 140,71429 | Mention très honorable |
| Quatre Heures Chronos | 73,571429 | 66 | 139,57143 | Mention très honorable |
| Seize | 70,428571 | 68,857143 | 139,28571 | Mention très honorable |
| JeanduSud | 74,142857 | 59,333333 | 133,47619 | Mention honorable |
| Les 11235 Lapins | 73,071429 | 58,142587 | 131,71429 | Mention honorable |
| Fermat | 61,857144 | 66,857143 | 128,71429 | Mention honorable |
| Strasbourg | 73,285714 | 52,785714 | 126,07143 | Mention honorable |
| Men in Cube | 50,428572 | 66,428572 | 116,85714 | Certificat |
| Les Irréductibles | 59,928572 | 56,285714 | 116,21429 | Certificat |
| Gif | 55,857143 | 51,714286 | 107,57143 | Certificat |
| Tours-Descartes | 65,142856 | 41,714286 | 106,85714 | Certificat |
| PPCM Sainte-Ursule | 40,857143 | 60,571429 | 101,42857 | Certificat |
| Les Individus Lambdas | 35,285714 | 39,714286 | 75 | Certificat |



