En 2015, le TFJM2 a subi un grand changement : 5 tournois régionaux à Palaiseau (28 – 29 mars), Paris (21 – 22 mars), Rennes (21 – 22 mars), Strasbourg (28 – 29 mars) et Toulouse (14 – 15 mars) ont été créés afin de sélectionner les meilleurs équipes qui participeront à la finale nationale. La finale du 5ème tournoi a eu lieu à l’École Polytechnique du 14 au 17 mai 2015 et a été remportée par l’équipe Les Zautres. Les deux premières équipes ont de plus été invitées à participer à l’ITYM. 35 équipes se sont affrontées au total, soit 187 participants.
Sujets
Vous trouverez ici les sujets de l’édition 2015.
Solutions proposées
Retrouvez toutes les solutions proposées en 2015 ici.
Résultats
Finale nationale
Classement complet :
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les Zautres | 83 | 91 | 174 | 1er prix |
Brutal | 80 | 84 | 164 | 2ème prix |
Les Lapins | 77 | 83 | 160 | 3ème prix |
Fermachine | 76 | 76 | 152 | 4ème prix |
Voltaire et les Oiseaux | 79 | 71 | 150 | 5ème prix |
Tours-Descartes | 71 | 77 | 148 | 6ème prix |
Lili la Tigresse | 66 | 77 | 143 | Mention très honorable |
Une belle Vue sur les Maths | 71 | 62 | 133 | Mention très honorable |
Jean du Sud | 65 | 63 | 128 | Mention très honorable |
PPCM Sainte-Ursule | 67 | 54 | 121 | Mention honorable |
Strasbourg | 62 | 55 | 117 | Mention honorable |
Henri IV | 48 | 57 | 105 | Mention honorable |
Tournoi de Palaiseau
Classement complet :
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Qualification finale |
---|---|---|---|---|
Les Zautres | 85,80 | 91,00 | 176,80 | ✔ |
Les Lapins | 77,75 | 83,40 | 161,15 | ✔ |
Tours-Descartes | 80,40 | 67,60 | 148,00 | ✔ |
Les Ninjas | 61,00 | 79,60 | 140,60 | ✖ |
Fast Hoche | 58,80 | 80,20 | 139,00 | ✖ |
Évariste | 65,25 | 65,00 | 130,25 | ✖ |
Berlioz | 66,60 | 61,60 | 128,20 | ✖ |
Rhô | 37,25 | 61,60 | 98,85 | ✖ |
Gif | 63,00 | 27,80 | 90,80 | ✖ |
TGT | 38,40 | 31,20 | 69,60 | ✖ |
Tournoi de Paris
Classement complet :
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Qualification finale |
---|---|---|---|---|
Voltaire et les Oiseaux | 76,14 | 71,87 | 148,01 | ✔ |
Brutal | 70,71 | 76,12 | 146,83 | ✔ |
Henri IV | 69,57 | 63,50 | 133,07 | ✔ |
Quarante-Deux | 59,14 | 55,62 | 114,76 | ✖ |
Sales Gauss | 50,85 | 63,75 | 114,60 | ✖ |
Les Charlots | 60,00 | 53,12 | 113,12 | ✖ |
Saint-Esprit | 45,71 | 49,50 | 95,21 | ✖ |
Quod Erat Demonstrandum | 38,00 | 51,75 | 89,75 | ✖ |
Tournoi de Rennes
Classement complet :
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Qualification finale |
---|---|---|---|---|
PPCM Sainte-Ursule | 78 | 88 | 166 | ✔ |
Lili la Tigresse | 75 | 85 | 160 | ✔ |
Les Inters | 78 | 64 | 142 | ✖ |
Institut Saint-Lô | 68 | 71 | 139 | ✖ |
Lycée Châteaubriand | 52 | 82 | 134 | ✖ |
Les Angevins | 49 | 69 | 118 | ✖ |
Calvin et Hobbes | 57 | 52 | 109 | ✖ |
TIG | 34 | 34 | 68 | ✖ |
Tournoi de Strasbourg
Classement complet :
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Qualification finale |
---|---|---|---|---|
Strasbourg | 74,91 | 57,00 | 131,91 | ✔ |
Jean Jaurès | 63,68 | 59,27 | 122,95 | ✖ |
Notre-Dame-Saint-Sigisbert | 55,55 | 58,82 | 114,36 | ✖ |
Tournoi de Toulouse
Classement complet :
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Qualification finale |
---|---|---|---|---|
Fermachine | 83,00 | 88,00 | 171,00 | ✔ |
Une belle Vue sur les Maths | 61,25 | 76,00 | 137,25 | ✔ |
Jean du Sud | 71,25 | 60,50 | 131,75 | ✔ |
Kamalovi | 50,00 | 72,40 | 122,40 | ✖ |
Terraferma | 57,00 | 63,25 | 120,25 | ✖ |
Les Piverts | 51,75 | 53,25 | 105,00 | ✖ |