- 8-9 avril : Bordeaux, Lyon, Paris-Saclay II
- 15-16 avril : Avignon, Lille, Paris-Saclay, Rennes, Strasbourg, Toulouse
- 19-21 mai : Finale nationale
Sujets
Solutions proposées
Retrouvez toutes les solutions proposées en 2023 ici.
Résultats
Finale
La finale a eu lieu le weekend du 19 mai 2023 au 21 mai 2023 et a été remporté par l’équipe Pontonniers suivie de l’équipe Les Franklinois. Les deux premières équipes sont sélectionnées pour représenter la France lors de l’ITYM.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Pontonniers (PON) | 81.1 | 79.4 | 160.5 | 1er prix |
| Les Franklinois (SLG) | 77.4 | 77.7 | 155.1 | 2ème prix |
| Massilia (MAS) | 69.1 | 83.1 | 152.3 | 3ème prix |
| LES Aventuriers Des Maths (ADM) | 68.9 | 82.7 | 151.5 | Mention très honorable |
| Echec et Maths (EEM) | 78.1 | 70.8 | 148.9 | Mention très honorable |
| Le karré d’or (KRD) | 69.9 | 77.0 | 146.9 | Mention très honorable |
| Les Futurs Arithméticiens (LFA) | 72.7 | 72.3 | 145.0 | Mention très honorable |
| Délégation des Statisticiens Convaincants (DSC) | 63.0 | 81.3 | 144.3 | Mention très honorable |
| Les Évaristes Palois (RPZ) | 68.4 | 75.8 | 144.3 | Mention très honorable |
| eπk i ◯ π (LPI) | 81.4 | 62.3 | 143.7 | Mention honorable |
| Les Chagalliens (CHA) | 70.3 | 71.6 | 141.9 | Mention honorable |
| Les Fortmathés Indérivables (FMI) | 73.0 | 66.3 | 139.3 | Mention honorable |
Avignon
Le tournoi de Avignon a eu lieu le weekend du 15 avril 2023 au 16 avril 2023 et a été remporté par l’équipe Massilia.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Massilia (MAS) | 89.2 | 79.0 | 168.2 | 1er prix |
| Maths à l’eau (ALL) | 73.8 | 84.2 | 158.0 | 2ème prix |
| π-thagoriciens (LJV) | 70.0 | 74.0 | 144.0 | 3ème prix |
| Les Trop Mathisés (LTM) | 54.8 | 77.8 | 132.5 | Mention très honorable |
| Équipe la nativité (ABC) | 63.8 | 67.2 | 131.0 | Mention très honorable |
| La Babar Corp (BBC) | 62.5 | 60.0 | 122.5 | Mention très honorable |
| Aix Ponent Ciel (EXP) | 50.0 | 67.0 | 117.0 | Mention honorable |
| Les solutions de l’équation (XYZ) | 57.2 | 58.2 | 115.5 | Mention honorable |
| L’Ensemble Vide ∅ (MPT) | 51.2 | 62.8 | 114.0 | Mention honorable |
Lille
Le tournoi de Lille a eu lieu le weekend du 15 avril 2023 au 16 avril 2023 et a été remporté par l’équipe Les Fortmathés Indérivables.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Les Fortmathés Indérivables (FMI) | 78.4 | 83.2 | 161.6 | 1er prix |
| Les Chagalliens (CHA) | 80.2 | 79.2 | 159.4 | 2ème prix |
| Mâthelet (LAC) | 68.4 | 72.2 | 140.7 | 3ème prix |
| Les Mathadores (MTD) | 50.2 | 66.0 | 116.2 | Mention honorable |
Paris-Saclay I
DONNÉES INCOMPLÈTES
Le tournoi de Paris-Saclay I a eu lieu le weekend du 15 avril 2023 au 16 avril 2023 et a été remporté par l’équipe Les Franklinois.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Les Castors (JDF) | 74.6 | 55.9 | 130.5 | 1er prix |
| Descartes (DES) | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 2ème prix |
| La Borne Inf (INF) | 67.6 | 0.0 | 67.6 | 3ème prix |
| les Ratz (RAT) | 58.8 | 0.0 | 58.8 | Mention très honorable |
| Les Majeurs (LMJ) | 0.0 | 37.5 | 37.5 | Mention très honorable |
| The Calculus Carnage Squad (CCS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mention très honorable |
| Délégation des Statisticiens Convaincants (DSC) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mention honorable |
| les problémathiciens intégral-résolveurs (PIR) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mention honorable |
| Les Franklinois (SLG) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mention honorable |
Rennes
DONNÉES INCOMPLÈTES
Le tournoi de Rennes a eu lieu le weekend du 15 avril 2023 au 16 avril 2023 et a été remporté par l’équipe Le karré d’or.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Mathsterminds (MMD) | 75.3 | 0.0 | 75.3 | 1er prix |
| un dernier calcul et on s’en va (DCV) | 57.2 | 0.0 | 57.2 | 2ème prix |
| Fibonacciens (FBC) | 52.2 | 0.0 | 52.2 | 3ème prix |
| Les cos(miℂ) (CDG) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mention très honorable |
| Trop mathisés (CXC) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mention honorable |
| Le karré d’or (KRD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mention honorable |
Strasbourg
Le tournoi de Strasbourg a eu lieu le weekend du 15 avril 2023 au 16 avril 2023 et a été remporté par l’équipe Pontonniers.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Pontonniers (PON) | 84.0 | 76.2 | 160.2 | 1er prix |
| Maths 100 Réπ (MSR) | 89.6 | 59.6 | 149.2 | 2ème prix |
| Les Mathriqusés (GJS) | 75.6 | 72.4 | 148.0 | 3ème prix |
| Animathroniques (ANT) | 70.0 | 75.0 | 145.0 | Mention très honorable |
| Matapoint² (LHP) | 69.8 | 67.2 | 137.0 | Mention très honorable |
| D’Arc Tangentes (DAT) | 65.8 | 66.2 | 132.0 | Mention très honorable |
| Cercle Mathématique de Strasbourg (CMS) | 61.0 | 70.8 | 131.8 | Mention honorable |
| Lycée Henri Meck (LHM) | 59.0 | 69.0 | 128.0 | Mention honorable |
| Les Pros Blêmes (PBM) | 52.6 | 68.0 | 120.6 | Mention honorable |
Toulouse
Le tournoi de Toulouse a eu lieu le weekend du 15 avril 2023 au 16 avril 2023 et a été remporté par l’équipe LES Aventuriers Des Maths.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| LES Aventuriers Des Maths (ADM) | 86.7 | 93.0 | 179.7 | 1er prix |
| P=PR (PPR) | 82.0 | 61.3 | 143.3 | 2ème prix |
| Matheux de Barcelone (LFB) | 72.3 | 69.3 | 141.7 | 3ème prix |
| Le Ferradou (FER) | 70.3 | 61.7 | 132.0 | Mention très honorable |
| MATHERNELLES (MTR) | 65.5 | 64.3 | 129.8 | Mention très honorable |
| Lapérouse à la dérive (LPD) | 55.7 | 71.7 | 127.3 | Mention très honorable |
| JeanDuSud (JDS) | 59.3 | 52.7 | 112.0 | Mention honorable |
| Lycéens 2πR Bourdieu (LPB) | 61.0 | 41.3 | 102.3 | Mention honorable |
| Les Limites Complexes (LIM) | 45.0 | 49.3 | 94.3 | Mention honorable |
Bordeaux
Le tournoi de Bordeaux a eu lieu le weekend du 8 avril 2023 au 9 avril 2023 et a été remporté par l’équipe Les Évaristes Palois.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Les Évaristes Palois (RPZ) | 75.8 | 86.7 | 162.5 | 1er prix |
| Polygnomes bordelais (PGB) | 77.8 | 76.6 | 154.4 | 2ème prix |
| Les Math’élophobiques (MTL) | 61.2 | 78.2 | 139.4 | 3ème prix |
| Les π sans lit (LNB) | 60.7 | 73.2 | 133.9 | Mention très honorable |
| Matheurs Cueilleurs (LMC) | 58.7 | 57.8 | 116.5 | Mention honorable |
| Les Optimisateurs de fonction (ODF) | 46.5 | 67.4 | 113.9 | Mention honorable |
Lyon
Le tournoi de Lyon a eu lieu le weekend du 8 avril 2023 au 9 avril 2023 et a été remporté par l’équipe Echec et Maths.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Echec et Maths (EEM) | 84.5 | 80.0 | 164.5 | 1er prix |
| eπk i ◯ π (LPI) | 81.2 | 72.7 | 153.9 | 2ème prix |
| πz²a (PIX) | 73.6 | 64.2 | 137.8 | 3ème prix |
| Lycée du parc (MNM) | 74.4 | 60.5 | 134.9 | Mention très honorable |
| Les Mathémagiciens (LMM) | 65.8 | 62.8 | 128.5 | Mention très honorable |
| B0 GAUSS (ISS) | 62.2 | 66.0 | 128.2 | Mention très honorable |
| Les Mathsadores du Sud (LIV) | 71.0 | 55.0 | 126.0 | Mention très honorable |
| Tangente à Grande Vélocité (TGV) | 56.4 | 67.3 | 123.7 | Mention honorable |
| Les Giga Chasles (LGC) | 58.2 | 61.0 | 119.2 | Mention honorable |
| Achgabat (AGB) | 66.2 | 45.8 | 112.0 | Mention honorable |
Paris-Saclay II
Le tournoi de Paris-Saclay II a eu lieu le weekend du 8 avril 2023 au 9 avril 2023 et a été remporté par l’équipe Les Futurs Arithméticiens.
| Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Les Futurs Arithméticiens (LFA) | 83.8 | 79.0 | 162.8 | 1er prix |
| PEKAMA (LBP) | 82.0 | 66.2 | 148.2 | 2ème prix |
| team durzy (TDY) | 77.3 | 66.3 | 143.7 | 3ème prix |
| LNem(x) (NEM) | 71.2 | 66.0 | 137.2 | Mention très honorable |
| Les P’tits Gauss (LPG) | 55.3 | 81.4 | 136.7 | Mention très honorable |
| Epsilon (EIO) | 66.0 | 62.3 | 128.3 | Mention très honorable |
| Points K-REY (REY) | 54.5 | 64.4 | 118.9 | Mention honorable |
| Pi sans l’i (PSI) | 57.3 | 59.2 | 116.5 | Mention honorable |
| Galilée (GLL) | 42.8 | 65.2 | 108.0 | Mention honorable |



