- 6-7 avril : Avignon, Poitiers, Rennes
- 13-14 avril : Nancy, Paris-Saclay
- 20-21 avril : Lille, Lyon, Paris
- 27-28 avril : Toulouse
- 18-20 mai : Finale nationale
Sujets
Solutions proposées
Retrouvez toutes les solutions proposées en 2024 ici.
Résultats
Finale
La finale a eu lieu le weekend du 18 mai 2024 au 20 mai 2024 et a été remporté par l’équipe D’Arc de Cercle suivie de l’équipe i8Σπ. Les deux premières équipes sont sélectionnées pour représenter la France lors de l’ETEAM.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
D’Arc de Cercle (DAC) | 82.2 | 74.9 | 157.1 | 1er prix |
i8Σπ (ASP) | 65.2 | 89.8 | 155.1 | 2ème prix |
La πsin(i o π) (LPI) | 82.5 | 71.0 | 153.6 | 3ème prix |
Les PéPèRes (PPR) | 76.6 | 73.0 | 149.6 | 4ème prix |
Les Algèbros (AOM) | 68.6 | 78.8 | 147.4 | 5ème prix |
Saute-Mathons (SMT) | 77.5 | 69.8 | 147.3 | 5ème prix |
Les beaux Gauss (LBG) | 73.0 | 73.3 | 146.3 | 5ème prix |
Les Évaristes Palois (RPZ) | 67.9 | 69.7 | 137.7 | Mention très honorable |
Les exp(ℝ) en ℝiℤ1 (ALL) | 66.2 | 69.9 | 136.1 | Mention très honorable |
Corneille (LPC) | 69.5 | 57.6 | 127.1 | Mention honorable |
Rascol𝒊∉ℕ (RAS) | 52.4 | 66.1 | 118.4 | Mention honorable |
Déterminés et déterminant. (DET) | 56.7 | 60.6 | 117.4 | Mention honorable |
Distanciel
Le tournoi de Distanciel a eu lieu le weekend du 4 mai 2024 au 5 mai 2024 et a été remporté par l’équipe Les Humanistes Exponentiels.
Les poules ayant été réalisées avec seulement 2 passages pour cause d’abandons, les scores affichés sont issus d’une normalisation à partir des deux passages effectués afin d’être représentatifs avec les autres tournois, mais ne peuvent pas l’être complètement. Ils ne sont donc pas à être comparés avec les autres tournois.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les Humanistes Exponentiels (LHE) | 58.2 | 67.2 | 125.4 | 1er prix |
Les Axiomes Phocéens | 53.9 | 60.8 | 114.7 | Mention honorable |
Toulouse
Le tournoi de Toulouse a eu lieu le weekend du 27 avril 2024 au 28 avril 2024 et a été remporté par l’équipe Les PéPèRes.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les PéPèRes (PPR) | 73.1 | 79.7 | 152.9 | 1er prix |
Rascol𝒊∉ℕ (RAS) | 64.8 | 81.9 | 146.7 | 2ème prix |
JeanDuSud (JDS) | 71.1 | 69.8 | 140.9 | 3ème prix |
Lapérouse à la dérive (LPD) | 62.5 | 76.9 | 139.4 | 3ème prix |
Les Vecteurs de Hugo (LVH) | 72.3 | 66.3 | 138.5 | 3ème prix |
Bellevue (BLV) | 63.4 | 73.2 | 136.5 | Mention très honorable |
Caousou (CAO) | 67.4 | 68.1 | 135.5 | Mention très honorable |
Les mathards (MTH) | 59.5 | 67.2 | 126.7 | Mention honorable |
Moissonneuse Matheuse (LPB) | 43.1 | 51.3 | 94.4 | Mention honorable |
Lille
Le tournoi de Lille a eu lieu le weekend du 20 avril 2024 au 21 avril 2024 et a été remporté par l’équipe Corneille.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Corneille (LPC) | 70.1 | 81.8 | 152.0 | 1er Prix |
Chateletnépérien (CHA) | 71.5 | 71.3 | 142.8 | 2ème Prix |
Los papagei (PAG) | 45.0 | 65.2 | 110.2 | 3ème Prix |
woillez (LEW) | 55.1 | 46.9 | 102.0 | Mention honorable |
Lyon
Le tournoi de Lyon a eu lieu le weekend du 20 avril 2024 au 21 avril 2024 et a été remporté par l’équipe La πsin(i o π).
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
La πsin(i o π) (LPI) | 84.3 | 84.0 | 168.3 | 1er prix |
Saute-Mathons (SMT) | 79.3 | 87.5 | 166.8 | 2ème prix |
Rigourés (LFB) | 69.2 | 79.2 | 148.5 | 3ème prix |
Montr’Euler (MTE) | 73.1 | 74.1 | 147.2 | 3ème prix |
Maths 100 Réπ (MSR) | 72.7 | 67.7 | 140.4 | 4ème prix |
C’est méchamment puissant (CMP) | 65.5 | 61.3 | 126.8 | Mention très honorable |
Les Chamπons (CPN) | 55.8 | 68.4 | 124.2 | Mention très honorable |
TW3 (TWA) | 49.9 | 64.4 | 114.4 | Mention très honorable |
Paris
Le tournoi de Paris a eu lieu le weekend du 20 avril 2024 au 21 avril 2024 et a été remporté par l’équipe i8Σπ.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
i8Σπ (ASP) | 78.6 | 91.9 | 170.5 | 1er prix |
Cape d’Algèbre (ALG) | 80.3 | 68.7 | 149.0 | 2ème prix |
Les Aigles Orientés (SJP) | 65.1 | 76.8 | 141.9 | 3ème prix |
Royaume des maths (PIE) | 67.5 | 67.3 | 134.7 | Mention très honorable |
Science Ouverte (SCO) | 68.1 | 64.5 | 132.6 | Mention très honorable |
Équipe Berlioz (EMB) | 53.2 | 76.0 | 129.2 | Mention très honorable |
-Les MathriXés- (NDB) | 50.7 | 57.6 | 108.3 | Mention honorable |
Hexagirls (HXG) | 61.1 | 43.9 | 105.0 | Mention honorable |
KP² (KMG) | 54.4 | 50.0 | 104.4 | Mention honorable |
Nancy
Le tournoi de Nancy a eu lieu le weekend du 13 avril 2024 au 14 avril 2024 et a été remporté par l’équipe Les beaux Gauss.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les beaux Gauss (LBG) | 79.1 | 77.5 | 156.6 | 1er prix |
D’Arc de Cercle (DAC) | 78.6 | 76.9 | 155.5 | 2ème prix |
Les AsMathiques (ASM) | 76.5 | 75.6 | 152.2 | 3ème prix |
Pontonniers (PON) | 69.4 | 74.3 | 143.7 | 4ème prix |
Enigmatheux (GJS) | 66.0 | 70.0 | 136.0 | Mention très honorable |
LAKonstante (LAK) | 64.1 | 71.9 | 136.0 | Mention très honorable |
Cercle Mathématique de Strasbourg (CMS) | 63.8 | 53.9 | 117.8 | Mention honorable |
0 πf’ (PIF) | 54.5 | 58.9 | 113.4 | Mention honorable |
Le point pas rOnd (LHP) | 59.8 | 43.5 | 103.3 | Mention honorable |
Paris-Saclay
Le tournoi de Paris-Saclay a eu lieu le weekend du 13 avril 2024 au 14 avril 2024 et a été remporté par l’équipe Déterminés et déterminant..
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Déterminés et déterminant. (DET) | 77.6 | 69.1 | 146.7 | 1er prix |
Union des Solveurs du Centre (USC) | 68.0 | 70.9 | 138.8 | 2ème prix |
team Durzy (TDY) | 70.9 | 64.1 | 135.0 | 3ème prix |
Intégralement Loirétain (ILT) | 64.6 | 62.2 | 126.8 | 4ème prix |
Hexagramme de Pascal (LTE) | 68.1 | 53.9 | 121.9 | Mention très honorable |
Échec et maths (EEM) | 52.1 | 62.2 | 114.3 | Mention très honorable |
Les Érudits Euclidiens (ZFC) | 49.4 | 59.0 | 108.3 | Mention honorable |
Quoicoubézout (MGQ) | 60.2 | 48.1 | 108.3 | Mention honorable |
Les constantes de l’apocalypse (VII) | 46.0 | 61.2 | 107.3 | Mention honorable |
Avignon
Le tournoi de Avignon a eu lieu le weekend du 6 avril 2024 au 7 avril 2024 et a été remporté par l’équipe Les exp(ℝ) en ℝiℤ1.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les exp(ℝ) en ℝiℤ1 (ALL) | 86.8 | 80.7 | 167.5 | 1er prix |
Massilia (MAS) | 68.4 | 85.0 | 153.4 | 2ème prix |
MadeInLodève (BOU) | 68.8 | 78.5 | 147.2 | 3ème prix |
Gauss Cos(τ) (GCT) | 72.1 | 63.4 | 135.5 | Mention très honorable |
Les 1 – π² (ITP) | 54.5 | 75.1 | 129.6 | Mention très honorable |
Les Ω 10 20 (NAT) | 58.5 | 64.2 | 122.7 | Mention honorable |
Les Axiomes Phocéens (LAP) | 57.2 | 61.7 | 119.0 | Mention honorable |
Nouveaux Trop Mathisés (XTM) | 65.7 | 51.8 | 117.5 | Mention honorable |
Les Lelongs Ferrands (JLF) | 42.0 | 58.2 | 100.2 | Mention honorable |
Poitiers
Le tournoi de Poitiers a eu lieu le weekend du 6 avril 2024 au 7 avril 2024 et a été remporté par l’équipe Les Évaristes Palois.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les Évaristes Palois (RPZ) | 80.6 | 78.5 | 159.2 | 1er prix |
Les Géométruffes (GMT) | 76.2 | 74.0 | 150.2 | 2ème prix |
Les Gogaules Galoispants (GGG) | 80.9 | 66.2 | 147.1 | 3ème prix |
Les Amatheurs (GLE) | 66.4 | 76.2 | 142.6 | 4ème prix |
les Limités (KJU) | 61.0 | 78.0 | 139.1 | 5ème prix |
Mathematician League for Problem Solving (MLPS) (FCA) | 62.7 | 68.4 | 131.1 | Mention très honorable |
Les beaux gauss (LGS) | 58.7 | 67.9 | 126.6 | Mention très honorable |
St Jean (STJ) | 57.3 | 53.0 | 110.3 | Mention honorable |
L∊s Iℝℝ∀tiθℕℕ∊Ls (SQG) | 50.9 | 52.0 | 102.9 | Mention honorable |
Rennes
Le tournoi de Rennes a eu lieu le weekend du 6 avril 2024 au 7 avril 2024 et a été remporté par l’équipe Les Algèbros.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les Algèbros (AOM) | 73.5 | 85.7 | 159.2 | 1er prix |
Les 1-π-toyables (IPT) | 74.0 | 74.3 | 148.3 | 2ème prix |
Dépasser les Limites (BAC) | 79.8 | 65.6 | 145.4 | 3ème prix |
Point² (PTK) | 75.2 | 65.6 | 140.7 | 4ème prix |
ℂ²le100 (CLS) | 58.1 | 67.6 | 125.7 | Mention très honorable |
MathsMoiSaCTrivial (MMT) | 64.0 | 55.3 | 119.4 | Mention très honorable |