Dates 2025
- 26-27 avril : Avignon, Lille, Paris, Strasbourg
- 3-4 mai : Montpellier, Paris-Saclay
- 10-11 mai : Bordeaux, Lyon, Nancy, Poitiers, Versailles
- 30 mai-1er juin : Finale nationale
Sujets
Solutions proposées
Retrouvez toutes les solutions proposées en 2025 ici.
Finale
La finale a eu lieu le weekend du 30 mai 2025 au 1er juin 2025 et a été remporté par l’équipe Les Minkowskids suivie de l’équipe Gurls on fire. Les deux premières équipes sont sélectionnées pour représenter la France lors de l’ETEAM.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les Minkowskids (NMS) | 80.1 | 84.9 | 165.0 | 1er prix |
Gurls on fire (GOF) | 71.0 | 84.3 | 155.3 | 2ème prix |
HIPA³ de dim 6 (HIP) | 75.3 | 78.6 | 153.8 | 2ème prix |
Math’Arc (ARC) | 76.2 | 68.3 | 144.5 | 3ème prix |
Cercle Mathématiques de Strasbourg (CMS) | 74.7 | 68.8 | 143.5 | 3ème prix |
Les πτℝexp( i ◯ π) (LPI) | 78.5 | 62.6 | 141.0 | 4ème prix |
Les Mathraqués (LSK) | 66.5 | 71.5 | 138.1 | Mention très honorable |
Enigma (ENM) | 59.0 | 71.3 | 130.4 | Mention très honorable |
Massilia (MAS) | 63.0 | 66.8 | 129.9 | Mention très honorable |
Lycée Henri Bergson (BRG) | 59.9 | 68.5 | 128.4 | Mention très honorable |
Les Déℂomplexés (GLE) | 57.7 | 61.7 | 119.4 | Mention honorable |
helloworld (CPP) | 61.5 | 55.1 | 116.6 | Mention honorable |
Bordeaux
Le tournoi de Bordeaux a eu lieu le weekend du 10 mai 2025 au 11 mai 2025 et a été remporté par l’équipe Les Déℂomplexés.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les Déℂomplexés (GLE) | 69.7 | 75.8 | 145.5 | 1er prix |
Les Evaristes Palois (LEP) | 70.5 | 73.6 | 144.1 | 2ème prix |
Les Vecteurs d’Hugo (LVA) | 58.1 | 79.0 | 137.1 | 3ème prix |
Pau-lynômes des π-rénées (PLP) | 58.8 | 73.8 | 132.6 | Mention très honorable |
(πℤℤ∀)² (LNB) | 75.8 | 55.5 | 131.3 | Mention très honorable |
Les co6nus (STG) | 68.5 | 49.4 | 117.9 | Mention honorable |
Lyon
Le tournoi de Lyon a eu lieu le weekend du 10 mai 2025 au 11 mai 2025 et a été remporté par l’équipe Les πτℝexp( i ◯ π).
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les πτℝexp( i ◯ π) (LPI) | 91.7 | 76.6 | 168.3 | 1er prix |
Les DraMathiques (GHI) | 77.0 | 81.4 | 158.4 | 2ème prix |
Parfait Argument Fallacieux (PAF) | 71.8 | 70.3 | 142.1 | 3ème prix |
Les π-rates (PAT) | 61.6 | 79.3 | 140.9 | 3ème prix |
Mathadores (LFB) | 65.8 | 66.5 | 132.3 | Mention très honorable |
Saint Lucia Stans (SLS) | 65.5 | 66.8 | 132.2 | Mention très honorable |
Les iℝréductibles (IRR) | 64.9 | 56.0 | 120.9 | Mention honorable |
Les chats brillants (CAT) | 55.2 | 60.2 | 115.4 | Mention honorable |
Nancy
Le tournoi de Nancy a eu lieu le weekend du 10 mai 2025 au 11 mai 2025 et a été remporté par l’équipe Math’Arc.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Math’Arc (ARC) | 76.0 | 83.8 | 159.8 | 1er prix |
Les Chevaliers de la table 2π (CTP) | 69.1 | 73.9 | 143.1 | 2ème prix |
AstigMaths (ASM) | 65.7 | 69.6 | 135.3 | Mention très honorable |
(45.)² (LHP) | 53.9 | 62.6 | 116.6 | Mention honorable |
CEMAJ² (MAJ) | 49.7 | 64.3 | 114.0 | Mention honorable |
LVMATHS (FCM) | 45.5 | 61.5 | 107.0 | Mention honorable |
Poitiers
Le tournoi de Poitiers a eu lieu le weekend du 10 mai 2025 au 11 mai 2025 et a été remporté par l’équipe Les Mathraqués.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les Mathraqués (LSK) | 71.8 | 78.0 | 149.8 | 1er prix |
Les PI REGOURDINS (PRG) | 70.9 | 66.2 | 137.1 | 2ème prix |
Les Touristes (DSU) | 75.0 | 58.0 | 133.0 | 3ème prix |
Les Transfin∞s (TRA) | 55.8 | 68.6 | 124.5 | Mention très honorable |
Les Sales Gauss (FHG) | 64.8 | 55.6 | 120.4 | Mention très honorable |
Les φ-lanthropes (PHI) | 50.0 | 62.6 | 112.6 | Mention honorable |
Les π-rates (PIR) | 43.7 | 50.6 | 94.3 | Mention honorable |
Rennes
Le tournoi de Rennes a eu lieu le weekend du 10 mai 2025 au 11 mai 2025 et a été remporté par l’équipe Lycée Henri Bergson.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Lycée Henri Bergson (BRG) | 79.3 | 70.2 | 149.5 | 1er prix |
Des rivets (PLB) | 72.0 | 76.4 | 148.4 | 2ème prix |
Lycée David d’Angers (LDA) | 73.5 | 72.4 | 145.9 | 3ème prix |
Les Fractalentueux (SBC) | 67.3 | 73.6 | 140.9 | 4ème prix |
x-igrec (OVF) | 67.7 | 71.0 | 138.7 | 5ème prix |
Les Irrationnels (IRT) | 50.7 | 65.3 | 116.0 | Mention très honorable |
Les 6 mousquetaires (PAV) | 37.3 | 66.4 | 103.7 | Mention honorable |
Mathudi (TML) | 42.6 | 45.4 | 88.0 | Certificat |
Versailles
Le tournoi de Versailles a eu lieu le weekend du 10 mai 2025 au 11 mai 2025 et a été remporté par l’équipe Gurls on fire.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Gurls on fire (GOF) | 75.1 | 83.3 | 158.4 | 1er prix |
Mathematical weapons? (OWK) | 73.7 | 76.5 | 150.1 | 2ème prix |
𝑖∘dL (HRD) | 71.3 | 76.7 | 148.0 | 3ème prix |
Beurrivées n-ièmes (BER) | 58.7 | 82.2 | 140.9 | Mention très honorable |
Les inconnus (INC) | 70.1 | 70.8 | 140.9 | Mention très honorable |
Les arêtes de Ramsey (RAM) | 57.7 | 78.5 | 136.2 | Mention très honorable |
Sigmatheux (CQF) | 58.6 | 72.0 | 130.7 | Mention très honorable |
Les πthons (LSC) | 55.5 | 60.7 | 116.2 | Mention honorable |
Montpellier
Le tournoi de Montpellier a eu lieu le weekend du 3 mai 2025 au 4 mai 2025 et a été remporté par l’équipe Les Minkowskids.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Les Minkowskids (NMS) | 85.5 | 85.6 | 171.1 | 1er prix |
Les PéPèRes (PPR) | 83.1 | 83.6 | 166.7 | 2ème prix |
Les Invariants (INV) | 75.8 | 73.6 | 149.4 | 3ème prix |
Les sales Gauss (LSG) | 73.4 | 75.6 | 149.0 | 3ème prix |
JeanDuSud (JDS) | 71.3 | 74.1 | 145.4 | 4ème prix |
Les Lutévaristes (LDV) | 65.8 | 76.2 | 142.0 | 4ème prix |
Les irréductibles (TJM) | 69.1 | 68.0 | 137.1 | Mention très honorable |
Le Groupe de Lie (LGL) | 46.9 | 63.7 | 110.6 | Mention honorable |
Les Fractales Fragiles (LGR) | 2.5 | 7.5 | 10.0 | Abandon |
Paris-Saclay
Le tournoi de Paris-Saclay a eu lieu le weekend du 3 mai 2025 au 4 mai 2025 et a été remporté par l’équipe HIPA³ de dim 6.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
HIPA³ de dim 6 (HIP) | 70.5 | 81.5 | 152.0 | 1er prix |
Newton (NWT) | 69.6 | 73.3 | 142.9 | 2ème prix |
Les Pirates (STC) | 73.7 | 60.6 | 134.3 | 3ème prix |
GIF (GIF) | 69.4 | 61.5 | 130.9 | Mention très honorable |
matadors 28 (TLD) | 56.5 | 72.8 | 129.3 | Mention très honorable |
Les πrates (SIX) | 55.3 | 72.3 | 127.6 | Mention très honorable |
MATHRIXE (MHX) | 52.5 | 59.4 | 111.9 | Mention honorable |
Échec & math (STA) | 47.1 | 63.9 | 111.0 | Mention honorable |
Les Mathématiciens à toute vitesse (MTV) | 51.5 | 55.6 | 107.1 | Mention honorable |
Avignon
Le tournoi de Avignon a eu lieu le weekend du 26 avril 2025 au 27 avril 2025 et a été remporté par l’équipe Massilia.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Massilia (MAS) | 88.4 | 82.2 | 170.6 | 1er prix |
Les Mathrixés (MTX) | 81.8 | 87.6 | 169.4 | 1er prix |
L’Élite ℝ² (NAT) | 73.2 | 68.1 | 141.3 | 2ème prix |
Les Sans Limites (SLT) | 70.2 | 64.7 | 134.9 | 3ème prix |
Algèbrothers (AGB) | 59.0 | 65.8 | 124.8 | Mention très honorable |
Intégralement fous (MSO) | 65.6 | 58.8 | 124.4 | Mention très honorable |
Les π-ratés (PRT) | 50.9 | 70.9 | 121.8 | Mention très honorable |
Les X-plorateurs (LXP) | 55.1 | 58.8 | 113.9 | Mention honorable |
Les √-36 nvincibles (SLM) | 43.4 | 64.7 | 108.1 | Mention honorable |
Lille
Le tournoi de Lille a eu lieu le weekend du 26 avril 2025 au 27 avril 2025 et a été remporté par l’équipe helloworld.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
helloworld (CPP) | 77.8 | 82.7 | 160.5 | 1er prix |
Les lipschitchiens (LIP) | 64.6 | 76.2 | 140.9 | 2ème prix |
SMB (SMB) | 69.9 | 60.0 | 130.0 | 3ème prix |
kπ|a (KPY) | 68.5 | 48.3 | 116.8 | Mention très honorable |
Les Nerds de BP (NRD) | 54.9 | 60.3 | 115.2 | Mention très honorable |
Lycée Fénelon (NNN) | 51.7 | 55.9 | 107.7 | Mention honorable |
Paris
Le tournoi de Paris a eu lieu le weekend du 26 avril 2025 au 27 avril 2025 et a été remporté par l’équipe Enigma.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Enigma (ENM) | 77.9 | 78.8 | 156.7 | 1er prix |
Les Crackitos de LVZ (JKE) | 74.8 | 72.2 | 147.0 | 2ème prix |
Les lions (MAR) | 67.2 | 63.4 | 130.7 | 3ème prix |
Vers l’∞ et au-delà des limites (SSI) | 55.2 | 65.1 | 120.4 | Mention très honorable |
L’Antisèche (EQI) | 56.4 | 62.6 | 119.0 | Mention très honorable |
échecs en maths (MAL) | 52.9 | 56.3 | 109.2 | Mention honorable |
les minimarrants (BUF) | 52.7 | 53.2 | 105.9 | Mention honorable |
Matricés (GMN) | 50.5 | 50.0 | 100.5 | Mention honorable |
Strasbourg
Le tournoi de Strasbourg a eu lieu le weekend du 26 avril 2025 au 27 avril 2025 et a été remporté par l’équipe Cercle Mathématiques de Strasbourg.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
Cercle Mathématiques de Strasbourg (CMS) | 74.9 | 82.5 | 157.4 | 1er prix |
LAKonstante (LAK) | 73.7 | 75.6 | 149.2 | 2ème prix |
Les matrixés (EJM) | 64.6 | 56.7 | 121.2 | Mention très honorable |
Lux team (LUX) | 44.1 | 53.6 | 97.7 | Mention honorable |