L’édition 2021 est un peu différente des précédentes, car a du se passer virtuellement sur un serveur Matrix dédié, ainsi que BigBlueButton.
- 10-11 avril : Lyon, Paris-Saclay I
- 17-18 avril : Avignon, Lille, Paris-Saclay III
- 24-25 avril : Bordeaux, Strasbourg, Rennes
La finale a eu lieu du 14 au 16 mai 2021, non pas à l’ENSTA ParisTech comme cela se fait traditionnellement mais sur Matrix + Bigbluebutton.
Sujets
Solutions proposées
Retrouvez toutes les solutions proposées en 2021 ici.
Résultats
Finale
La finale a eu lieu le weekend du 14 mai 2021 au 16 mai 2021 et a été remporté par l’équipe ΠZZ∀ suivie de l’équipe JAK4. Les deux premières équipes sont sélectionnées pour représenter la France lors de l’ITYM.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
ΠZZ∀ (AZZ) | 79.7 | 88.0 | 167.7 | 1er prix |
JAK4 (HQB) | 74.3 | 84.3 | 158.7 | 2ème prix |
FRANKLINOIS (SLG) | 88.3 | 68.0 | 156.3 | 3ème prix |
BOURBAQUICHE (BBQ) | 81.5 | 73.0 | 154.5 | 4ème prix |
RÉSIDUS MODULO 6 (AAA) | 71.5 | 80.3 | 151.8 | 5ème prix |
ΠR F(Θ+E^IΛ) C\{I}S:{E^A;U(X)} (PFC) | 72.7 | 77.3 | 150.0 | Mention très honorable |
GAUSSBUSTER (GBR) | 74.7 | 73.0 | 147.7 | Mention très honorable |
LES AMATHEURS (AMT) | 63.7 | 79.0 | 142.7 | Mention très honorable |
TROPMATHISÉS (TMA) | 70.0 | 62.0 | 132.0 | Mention honorable |
RACINES POINT CARRÉES (RPC) | 71.7 | 60.0 | 131.7 | Mention honorable |
EXP(AIRES) PI-RHO-MAN² (XPR) | 57.0 | 73.0 | 130.0 | Mention honorable |
LA BRIGADE DU TIGRE (CLE) | 70.3 | 59.0 | 129.3 | Mention honorable |
Bordeaux
Le tournoi de Bordeaux a eu lieu le weekend du 24 avril 2021 au 25 avril 2021 et a été remporté par l’équipe TROPMATHISÉS.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
TROPMATHISÉS (TMA) | 71.8 | 91.7 | 163.5 | 1er prix |
MATHELOTESETMATHELOTS (MEM) | 85.6 | 76.1 | 161.7 | 2ème prix |
Y? COS(LN3) (ARM) | 73.8 | 78.7 | 152.4 | 3ème prix |
DEUX PIERRES CARRÉES (PPR) | 74.5 | 74.0 | 148.5 | Mention très honorable |
LES PROCRASTINATEURS PLUTÔT PROFESSIONNELS (PPP) | 70.0 | 75.3 | 145.3 | Mention honorable |
GAUSSPEL (COR) | 63.2 | 59.8 | 123.0 | Mention honorable |
Rennes
Le tournoi de Rennes a eu lieu le weekend du 24 avril 2021 au 25 avril 2021 et a été remporté par l’équipe ΠR F(Θ+E^IΛ) C\{I}S:{E^A;U(X)}.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
ΠR F(Θ+E^IΛ) C\{I}S:{E^A;U(X)} (PFC) | 79.4 | 79.2 | 158.6 | 1er prix |
LA BRIGADE DU TIGRE (CLE) | 71.3 | 86.2 | 157.5 | 2ème prix |
LOVE FOR ARITHMETIC (LFA) | 76.8 | 74.3 | 151.1 | 3ème prix |
HÖLDER MY BEER (HMB) | 71.8 | 79.0 | 150.8 | Mention très honorable |
JAYBE² (DIO) | 68.1 | 80.7 | 148.8 | Mention très honorable |
LES VECTUEURS IΠ (VIP) | 83.6 | 64.7 | 148.3 | Mention très honorable |
NASH JR. (NNN) | 70.2 | 77.3 | 147.5 | Mention honorable |
MATH’LOTS (NTS) | 76.4 | 67.7 | 144.1 | Mention honorable |
DojiDragons (DJD) | 68.4 | 68.5 | 136.9 | Mention honorable |
Strasbourg
Le tournoi de Strasbourg a eu lieu le weekend du 24 avril 2021 au 25 avril 2021 et a été remporté par l’équipe BOURBAQUICHE.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
BOURBAQUICHE (BBQ) | 74.4 | 87.6 | 162.0 | 1er prix |
LES AMATHEURS (AMT) | 80.2 | 77.6 | 157.8 | 2ème prix |
RAMANUJAN STURM (GJS) | 73.2 | 73.4 | 146.6 | 3ème prix |
CERCLE MATHÉMATIQUE (CMS) | 63.4 | 69.4 | 132.8 | Mention très honorable |
LOGARITZ (LGZ) | 52.8 | 69.8 | 122.6 | Mention honorable |
LET’SGAUSS (LGS) | 54.0 | 58.6 | 112.6 | Mention honorable |
Avignon
Le tournoi de Avignon a eu lieu le weekend du 17 avril 2021 au 18 avril 2021 et a été remporté par l’équipe RACINES POINT CARRÉES.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
RACINES POINT CARRÉES (RPC) | 75.8 | 80.0 | 155.8 | 1er prix |
GOLDBACHELIERS (GBE) | 83.4 | 71.4 | 154.8 | 2ème prix |
JEANDUSUD (JDS) | 58.8 | 65.8 | 124.6 | 3ème prix |
Lille
Le tournoi de Lille a eu lieu le weekend du 17 avril 2021 au 18 avril 2021 et a été remporté par l’équipe ΠZZ∀.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
ΠZZ∀ (AZZ) | 89.6 | 87.8 | 177.4 | 1er prix |
I²M∀GINℝ (IMR) | 88.6 | 84.0 | 172.6 | 2ème prix |
LES DIVERS-GENS (CIV) | 78.8 | 81.4 | 160.2 | 3ème prix |
LE LABORATOIRE 203 (LAB) | 71.4 | 81.0 | 152.4 | Mention très honorable |
THALÈS-TEAM DE CÉZANNE (KGB) | 67.4 | 70.0 | 137.4 | Mention honorable |
Θ-MATHS (TTM) | 56.4 | 70.5 | 126.9 | Mention honorable |
Paris-Saclay III
Le tournoi de Paris-Saclay III a eu lieu le weekend du 17 avril 2021 au 18 avril 2021 et a été remporté par l’équipe FRANKLINOIS.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
FRANKLINOIS (SLG) | 74.3 | 83.7 | 158.0 | 1er prix |
EXP(AIRES) PI-RHO-MAN² (XPR) | 76.3 | 81.5 | 157.8 | 2ème prix |
RISITRACE (ODD) | 77.8 | 77.4 | 155.2 | 3ème prix |
JAK (JAK) | 73.5 | 80.8 | 154.3 | Mention très honorable |
PROJET CAUCHY (ZOA) | 70.7 | 67.8 | 138.5 | Mention très honorable |
HEⁿR√(-1) .² (JDA) | 70.7 | 64.6 | 135.3 | Mention très honorable |
TEAM DURZY (TDZ) | 66.8 | 65.8 | 132.6 | Mention honorable |
LES BEAUX GAUSS (LBG) | 60.8 | 67.0 | 127.8 | Mention honorable |
LLG (LLG) | 49.2 | 59.5 | 108.7 | Mention honorable |
Lyon
Le tournoi de Lyon a eu lieu le weekend du 10 avril 2021 au 11 avril 2021 et a été remporté par l’équipe GAUSSBUSTER.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
GAUSSBUSTER (GBR) | 80.4 | 85.2 | 165.6 | 1er prix |
Les Tribulateurs du KZI (KZI) | 73.0 | 77.3 | 150.3 | 2ème prix |
CHAMP-Β (CHB) | 56.8 | 65.8 | 122.6 | 3ème prix |
Paris-Saclay I
Le tournoi de Paris-Saclay I a eu lieu le weekend du 10 avril 2021 au 11 avril 2021 et a été remporté par l’équipe JAK4.
Équipe | Score Tour 1 | Score Tour 2 | Total | Prix |
---|---|---|---|---|
JAK4 (HQB) | 85.0 | 77.0 | 162.0 | 1er prix |
RÉSIDUS MODULO 6 (AAA) | 78.7 | 81.0 | 159.7 | 2ème prix |
MATHRIX (MTX) | 85.0 | 68.5 | 153.5 | 3ème prix |
LVC GIF-SUR-YVETTE (GIF) | 70.2 | 72.0 | 142.2 | Mention très honorable |
TAN(PI) (TPI) | 80.0 | 62.0 | 142.0 | Mention très honorable |
∰≸∑∯ (UTF) | 71.3 | 70.0 | 141.3 | Mention très honorable |
J(M)=BG (JBG) | 65.0 | 71.0 | 136.0 | Mention honorable |
THALE∑ (VCS) | 73.3 | 60.5 | 133.8 | Mention honorable |
LES SALES GAUSS (FSM) | 64.8 | 56.7 | 121.4 | Mention honorable |